1. Personal pick-up at:
Tržní 14, Přerov 750 02, Czech Republic
2. Carrier Zásilkovna * 
| Country** / weight | 1-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | 99 CZK | 200 CZK | 300 CZK |
| Hungary | 130 CZK | 260 CZK | 390 CZK |
| Germany | 195 CZK | 390 CZK | 585 CZK |
| Poland | 110 CZK | 220 CZK | 330 CZK |
| Austria | 180 CZK | 360 CZK | 540 CZK |
| Slovakia | 140 CZK | 280 CZK | 420 CZK |
3. Carrier PPL * 
| Country** / weight | 1-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | 125 CZK | 150 CZK | 200 CZK | 250 CZK | 300 CZK | 350 CZK | 700 CZK |
| Hungary | 206 CZK | 257 CZK | 368 CZK | 412 CZK | 558 CZK | 650 CZK | 1 300 CZK |
| Germany | 203 CZK | 241 CZK | 334 CZK | 406 CZK | 537 CZK | 625 CZK | 1 250 CZK |
| Poland | 203 CZK | 241 CZK | 334 CZK | 406 CZK | 537 CZK | 625 CZK | 1 250 CZK |
| Austria | 206 CZK | 257 CZK | 368 CZK | 412 CZK | 558 CZK | 650 CZK | 1 300 CZK |
| Slovakia | 203 CZK | 241 CZK | 344 CZK | 406 CZK | 537 CZK | 625 CZK | 1 250 CZK |
* Prices in euros and other currencies will be calculated according to the current CNB exchange rate.
** For other countries, an individual shipping price applies.